Clasificación Sant Martí C
1ª PROVINCIAL (Grup VI) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | C. | |
1 | CASTELLDEFELS B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | 117.5 | 2 | ||
2 | CORNELLÀ D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 90.75 | 8 | ||
3 | PEÓN DOBLADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 156 | 1 | ||
4 | ESPLUGUENC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 10 | ||
5 | PRAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 135.75 | 3 | ||
6 | CONGRÉS C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 104.75 | 9 | ||
7 | CORNELLÀ C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 99.75 | 6 | ||
8 | SANT MARTÍ C | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 119 | 4 | ||
9 | MARTORELL B | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 102.25 | 7 | ||
10 | LLINARS C | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | 113.5 | 5 |
CALENDARI
1 | 19/01/2020 | Peón Doblado | 5.5 | 2.5 | Sant Martí C |
2 | 26/01/2020 | Sant Martí C | 6.5 | 1.5 | Espluguenc |
3 | 02/02/2020 | Prat | 4 | 4 | Sant Martí C |
4 | 09/02/2020 | Sant Martí C | 6 | 2 | Congrés C |
5 | 16/02/2020 | Cornellà C | 3 | 5 | Sant Martí C |
6 | 23/02/2020 | Llinars C | 6 | 2 | Sant Martí C |
7 | 01/03/2020 | Sant Martí C | 4 | 4 | Martorell B |
8 | 08/03/2020 | Castelldefels B | 4 | 4 | Sant Martí C |
9 | 15/03/2020 | Sant Martí C | Cornellà D |
Darrera actualització (dimarts, 10 de març de 2020 12:32)