Cuadro Clasificación D
Segona Prov BCN (VII) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | |
1 | CONGRES 'D' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
66.5 | ||
2 | LIRA 'D' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 59.25 | |
3 | DIAGONAL MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75.5 | |
4 | SANT MARTI 'D' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 83.5 | |
5 | ATENEU COLON 'C' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 81.25 | |
6 | SANT ANDREU 'D' | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6½ |
118.25 | |
7 | CERDANYOLA VALLES 'E' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 98.75 | |
8 | MOLLET 'C' | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 96 | |
9 | FOMENT 'C' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
146.75 | ||
10 | Vacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pujen els primers de cada grup y els segons de cada grup (pot variar una mica depenent els equips que baixen de la Preferent). Baixen els dos ultims.
Darrera actualització (dimarts, 23 de març de 2010 09:29)