Clasificación Sant Martí A
1ª DIVISIÓ (Grup II) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | C. | |
1 | SANT BOI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 166.75 | 6 | |
2 | GERUNDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 190.75 | 9 | |
3 | CATALUNYA | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 170.75 | 4 | |
4 | TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 186.75 | 5 | |
5 | CATALÒNIA | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 168 | 7 | |
6 | TRES PEONS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 234.25 | 1 | |
7 | PEONA I PEÓ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 205.75 | 2 | |
8 | GRAN PENYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.75 | 10 | |
9 | SANT MARTÍ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 178.5 | 8 | |
10 | TERRASSA | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 202 | 3 |
Pujen els dos primers de cada grup y el tercer juga promoció. Baixen els dos ultims.
CALENDARI
1 | 20/01/2013 | Gerunda | 5 | 5 | Sant Martí |
2 | 27/01/2013 | Sant Martí | 5 | 5 | Catalunya |
3 | 03/02/2013 | Tarragona | 6 | 4 | Sant Martí |
4 | 10/02/2013 | Sant Martí | 4 | 6 | Catalònia |
5 | 17/02/2013 | Tres Peons | 6 | 4 | Sant Martí |
6 | 24/02/2013 | Sant Martí | 3.5 | 6.5 | Peona i Peó |
7 | 03/03/2013 | Gran Penya | 3 | 7 | Sant Martí |
8 | 10/03/2013 | Terrassa | 6 | 4 | Sant Martí |
9 | 17/03/2013 | Sant Martí | 5.5 | 4.5 | Sant Boí |
Darrera actualització (dimarts, 19 de març de 2013 19:14)