Clasificación Sant Martí E
1ª PROVINCIAL (G.VIII) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | C. | |
1 | CORNELLÀ C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 96.75 | 6 | |
2 | SANT MARTÍ E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 10 | |
3 | COLÒNIA GÜELL | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7 | 174.25 | 3 | |
4 | VILADECANS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 95.75 | 5 | |
5 | JAKE B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6½ | 171.5 | 4 | |
6 | ESPIGA LES CORTS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 8 | |
7 | ESCOLA ESPLUGUENC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 9 | |
8 | PRAT | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 205.5 | 1 | |
9 | SANT BOI B | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7½ | 187.25 | 2 | |
10 | GRAN PENYA B | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 131.5 | 7 |
Puja el primer de cada grup. Baixen els dos últims.
CALENDARI
1 | 26/01/2014 | Sant Martí E | 2.5 | 5.5 | Sant Boi B |
2 | 02/02/2014 | Cornellà C | 8 | 0 | Sant Martí E |
3 | 09/02/2014 | Sant Martí E | 1.5 | 6.5 | Gran Penya B |
4 | 16/02/2014 | Sant Martí E | 0 | 8 | Colònia Güell |
5 | 23/02/2014 | Viladecans | 7 | 1 | Sant Martí E |
6 | 02/03/2014 | Sant Martí E | 1 | 7 | Jake B |
7 | 09/03/2014 | Espiga de Les Corts B | 4.5 | 3.5 | Sant Martí E |
8 | 16/03/2014 | Sant Martí E | 2 | 6 | Escola Espluguenc |
9 | 23/03/2014 | Prat | 7 | 1 | Sant Martí E |
Darrera actualització (dimarts, 25 de març de 2014 12:53)