Clasificación Sant Martí E
3ª CATEGORIA (Grup IV) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | C. | |
1 | VALL DE TENES D | 2½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 0 | 10 | 141 | 9 | |
2 | BARAD D | 1½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 83.75 | 10 | |
3 | MOIÀ MOIANÈS C | 4 | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 27 | 436.25 | 2 | |
4 | SANT MARTÍ E | 4 | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 0 | 1½ | 1½ | 19½ | 312 | 5 | |
5 | PARETANA C | 3 | 4 | 1 | 2 | 2½ | 4 | 2 | 3 | 0 | 21½ | 302.25 | 3 | |
6 | LLINARS D | 3 | 4 | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 4 | 0 | 20½ | 289 | 4 | |
7 | BARBERÀ E | 2 | 3 | ½ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ½ | 13 | 190.75 | 8 | |
8 | BARCELONA D | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 309.5 | 6 | |
9 | PEONA i PEÓ H | 2½ | 4 | 0 | 2½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 208.75 | 7 | |
10 | CONGRÉS G | 4 | 4 | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 29½ | 464.75 | 1 |
CALENDARI
1 | 21/01/2018 | Sant Martí E | 2 | 2 | Barberà E |
2 | 28/01/2018 | Barcelona D | 4 | 0 | Sant Martí E |
3 | 04/02/2018 | Sant Martí E | 1.5 | 2.5 | Peona i Peó H |
4 | 11/02/2018 | Vall de Tenes D | 0 | 4 | Sant Martí E |
5 | 18/02/2018 | Sant Martí E | 3.5 | 0.5 | Barad D |
6 | 25/02/2018 | Moià Moianés C | 1.5 | 2.5 | Sant Martí E |
7 | 04/03/2018 | Sant Martí E | 1.5 | 2.5 | Congrés G |
8 | 11/03/2018 | Sant Martí E | 2 | 2 | Paretana C |
9 | 18/03/2018 | Llinars D | 1.5 | 2.5 | Sant Martí E |
Darrera actualització (dilluns, 19 de març de 2018 14:08)